HAVAL F7 Екібастұзда
Екібастұздағы автосалондардағы HAVAL F7 бағалары мен жинақтамалары
13 490 000 тг.
HAVAL F7 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| COMFORT | ELITE 1.5T 2WD | ELITE 1.5T 4WD | ELITE 2.0T 4WD | PREMIUM 1.5T 4WD | PREMIUM 2.0T 4WD | TECH PLUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 16 090 000 тг | - | 16 990 000 тг | 17 990 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | |||||||
| Қозғалтқыш | 1.5T 7DCT 2WD | 1.5T 7DCT 2WD | 1.5T 7DCT 4WD | 2.0T 7DCT 4WD | 1.5T 7DCT 4WD | 2.0T 7DCT 4WD | 2.0T 7DCT 4WD |
| Длина х ширина х высота, мм | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Клиренс (мм) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Жабдықталған салмағы, кг | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 |
| Объём багажника (задний ряд сложен), л | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) |
| Қозғалтқыш түрі | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом |
| Рабочий объём, см | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 150 / 110 / 5600 | 150 / 110 / 5600 | 150 / 110 / 5600 | 150 / 110 / 5600 | 190 / 140 / 5500 | 190 / 140 / 5500 | 190 / 140 / 5500 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 280 / 1400-3000 | 280 / 1400-3000 | 280 / 1400-3000 | 280 / 1400-3000 | 340 / 2000-3200 | 340 / 2000-3200 | 340 / 2000-3200 |
| Беріліс қорабы | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Жетек түрі | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Объём топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Жанармай түрі | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Сыртқы түрі | |||||||
| Галогеновые фары | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колёсные диски R17, шины 225/65 | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и светодиодные задние фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые электрозеркала с обогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые электрозеркала с электроскладыванием | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарықдиодты шамдар | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний спойлер | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Легкосплавные колёсные диски R19, шины 225/55 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Панорамная крыша с люком | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Оригинальная хромированная решетка радиатора | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Оригинальные легкосплавные колёсные диски R19 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Интерьер | |||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Сиденья с отделкой тканью | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с обогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Цветной экран на панели приборов 3.5” | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторка в багажнике | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья с отделкой искусственной кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Цифровая панель приборов 7" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности, передние боковые подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ремни безопасности с преднатяжителями | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Противобуксовочная система (TCS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) и при спуске (HDC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», система крепления детского кресла ISOFIX | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) (только для 2.0T) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Адаптивный круиз-контроль (только для 2.0T) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Передние датчики парковки | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая система торможения (AEB) (только для 2.0T) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Шторки безопасности | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Автоматическая система торможения с функцией распознавания пешеходов (AEB) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система управления дальним светом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Противоугонные системы | |||||||
| Сигнализация* | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка руля и блокировка дверей при трогании с места | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедиа | |||||||
| Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем. Аудиосистема с радио AM/FM, 6 динамиков. | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств. Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади). | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Контроллер управления мультимедийной системой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | |||||||
| Климат-контроль и воздуховоды для пассажиров заднего ряда | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя и заднего стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подрулевые лепестки коробки передач | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчик света / Датчик дождя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складываемый задний подлокотник | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетка 12 В для передних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для 2.0T 4WD) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для 2.0T) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Система камер кругового обзора 360 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Беспроводная зарядка | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
HAVAL F7 моделіне бейнешолу
Екібастұзда Хавал F7 сатып алуға болатын автосалондар
Екібастұз қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.