Renault Kaptur New Екібастұзда
Екібастұздағы автосалондардағы Renault Kaptur New бағалары мен жинақтамалары
11 570 000 тг.
13 220 000 тг.
Renault Kaptur New моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Life | Drive | Style | Style TCe 150 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 л, 114 л.с., 4х2, CVT X-Tronic | 11 570 000 тг | - | 13 220 000 тг | |
| Tce150, 150 л.с., 4х2, CVTX-Tronic | - | 14 420 000 тг | ||
| Tce150, 150 л.с., 4х4, CVTX-Tronic | - | 15 390 000 тг | ||
| Дизайн | ||||
| Хромированые вставки на решетке радиатора | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированные боковые молдинги | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Защита бамперов спереди и сзади | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Задний бампер с хромированной накладкой | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Двухцветная окраска кузова (цвет крыши на выбор клиента: черный Noire Nacre, серебристый Gris Platine или бежевый Ivoire) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Зеркала заднего вида матовые черного цвета | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Зеркала заднего вида в цвет крыши | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 16” легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 16” легкосплавные диски Cyclade в двухцветном исполнении | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 17''легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Новые 17''легкосплавные диски Kaprao вдвухцветном исполнении | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Задние стекла с сильной тонировкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Логотип Edition One на кузове * | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Интерьер | ||||
| Тканевая обивка сидений черного цвета | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Тканевая обивка сидений черного цвета c серыми вставками | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Кожаная обивка сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Кожаная оплетка руля | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Панель мультимедиа в цвете черный глянец | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Элементы центральной консоли в цвете черный глянец | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Хромированые элементы центральной консоли | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Пакет акссессуаров: текстильные ковры с надписью Edition One в синем цвете и с синей прострочкой + хромированные накладки на пороги дверей с надписью KAPTUR* | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Управление | ||||
| Борттық компьютер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задниедатчики парковки | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Камеры кругового обзора | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система обнаружения слепых зон | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Освещение | ||||
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные задние фонари с 3D эффектом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией PureVision и передними динамическими указателями поворота | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Подсветка багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подсветка перчаточного ящика | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||||
| Цифровой спидометр | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ключ-карта с функциями «Свободные руки» | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Ключ-карта с функциями «свободные руки» и автоматической блокировки/ разблокировки автомобиля | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор переключения передач | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Режим Eco | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчик внешней температуры | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчики дождя и света | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Бесключевой доступ к бензобаку | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кондиционер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Климат-бақылау | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Обогрев лобового стекла | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передниеи задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Регулировка водительского сидения по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Аудиосистема Radio Connect (AU X + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона *****) | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Мультимедийная система EASY LINK c сенсорным экраном 8", с поддержкой Yandex.Auto, 6-ю динамиками | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Аудиосистема премиум класса Bose ® с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Задние USB разъемы, 2 шт. | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Полка багажника с отделениями для мелочей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||||
| Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (системапомощи при трогании на подъеме) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние боковые подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3 задних подголовника, регулируемые по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система креплений ISOF1X на задних боковых сиденьях | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Трехточечные ремни безопасности на заднихсиденьях | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Адаптация к условиям Казахстана | ||||
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Бачок омывателя большого объема (5 л) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стальная защита картера и топливной системы | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Защита колесных арок | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости оттого,что наступит раньше) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Опционное оборудование | ||||
| Цвет кузова «металлик» | 91 000 тг | 91 000 тг | 91 000 тг | 91 000 тг |
| Цвет кузова Ivoire / Noir Nacre* | Жоқ | 42 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Цвет кузова Ivoire | 42 000 тг | 42 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Двухцветная окраска кузова (цвет крыши на выбор клиента: черный Noire Nacre, серебристый Gris Platine или бежевый Ivoire) | Жоқ | 84 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | 42 000 тг | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 17" легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | Жоқ | 60 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Новые 17" легкосплавные диски Kaprao в двухцветном исполнении | Жоқ | 56 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Пакет «Climate»: климат-контроль, электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, светодиодные противотуманные фары, датчки дождя и света | Жоқ | 140 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Пакет «Multimedia»**: мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8, с поддержкой Yandex. Auto, 6-ю динамиками + камера заднего вида + задние парковочные датчики | Жоқ | 160 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Кожаная обивка сидений | Жоқ | Жоқ | 160 000 тг | 160 000 тг |
| Сильная тонировка стекол | Жоқ | Жоқ | 21 000 тг | 21 000 тг |
| Пакет «Winter1»: Обогрев лобового стекла и подогрев рулевого колеса | Жоқ | 91 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Пакет «Winter2»: Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла и подогрев задних сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Пакет Techno: система контроля слепых зон + система камер кругового обзора + электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением + cветодиодные повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | Жоқ | Жоқ | 140 000 тг | 140 000 тг |
| Навигационная система | Жоқ | Жоқ | 70 000 тг | 70 000 тг |
| Аудиосистема премиум класса Bose ® , с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером *** | Жоқ | Жоқ | 140 000 тг | 140 000 тг |
| Аудиосистема премиум класса Bose ®, с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером (в серийном оборудовании для Edition One) + Навигационная система *** | Жоқ | Жоқ | 223 000 тг | 223 000 тг |
| Пакет персонализации «Blue pack» с комбинированной обивкой сидений: вставки в синем цвете на передней панели, синяя окантовка зоны трансмиссии и синие вставки в подголовниках | Жоқ | Жоқ | 70 000 тг | 70 000 тг |
| Пакет персонализации «Blue pack» с кожаной обивкой сидений: вставки в синем цвете на передней панели, синяя окантовка зоны трансмисии и синие вставки в подголовниках | Жоқ | Жоқ | 244 000 тг | 244 000 тг |
Технические характеристики
| Қозғалтқыш | 1,6 л (114 л.с.) | 1,6 л (114 л.с.) | Tce 150 (150 л.с.) | Tce 150 (150 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Беріліс қорабы | МКП5 | CVT X-Tronic | CVT X-Tronic | CVT X-Tronic |
| Трансмиссия | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
| Қозғалтқыш түрі | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива |
| Норма таксичности | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Рабочий объем, см 3 | 1 598 | 1 598 | 1 332 | 1 332 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83,6 | 78x83,6 | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимальнаямощностьпо нормам ЕЭС,кВт (по DIN дс)/ при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114)/5 500 | 84 (114)/5 500 | 110 (149,6)/5 250 | 110 (149,6)/5 250 |
| Максимальныйкрутящий моментпонормам ЕЭС, Н»м / при частота вращения коленчатого вала,об/мин | 156 / 4 000 | 156 / 4 000 | 250/1 700 | 250/1 700 |
| Количество передач | Механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП |
| Диапазон передаточных чисел | I - 3,727; II - 2,048; III - 1,321; IV - 0 971; V - 0,738 | 3,874-0,532 | 2,631-0,378 | 2,631-0,378 |
| Задний ход | 3,545 | 3,646 | 1,960 | 1,960 |
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Число оборотов руля | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 215/65R16, 215/60R17 | 215/65R16, 215/60R17 | 215/65R16, 215/60R17 | 215/65R16, 215/60R17 |
| ABSBosch | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/ толщина, мм | 269/22 | 269/22 | 269/22 | 269/22 |
| Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
| Аэродинамика, м 2 / Сх | 2,32/0,30 | 2,32/0,30 | 2,32/0,30 | 2,32/0,30 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 178 | 170 | 188 | 188 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,3 | 12,9 | 10,1 | 10,4 |
| Выброс CO2, г/км | 166 | 168 | 165 | 170 |
| В городском цикле л/100 км | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 9,4 |
| В загородном цикле л/100 км | 6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| В смешанном цикле л/100 км | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
| Размер топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Масса без нагрузки, кг | 1269-1 282 | 1 291-1314 | 1 353-1 372 | 1414-1435 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 893 | 919 | 976 | 996 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 837 | 843 | 844 | 887 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 1 730 | 1 762 | 1 820 | 1 883 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 670 | 680 | 710 | 740 |
| Длина, мм | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 |
| Ширина (без учета зеркал заднего вида), мм | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 |
| Высота, мм | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 1 613 |
| Колеснаябаза, мм | 2 673 | 2 673 | 2 673 | 2 673 |
| Передняя колея, мм | 1 564 | 1 564 | 1 564 | 1 564 |
| Задняяколея, мм | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| Угол въезда | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол съезда | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Объем багажника, л /с откинутыми задними сиденьями, л | 387/ 1 200 | 387/ 1 200 | 387/ 1 200 | 387/ 1 200 |
| Клиренс (мм) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Renault Kaptur New моделіне бейнешолу
Екібастұзда Рено Каптюр сатып алуға болатын автосалондар
Екібастұз қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.