Toyota RAV 4 Екібастұзда
Екібастұздағы автосалондардағы Toyota RAV 4 бағалары мен жинақтамалары
20 190 000 тг.
20 190 000 тг.
22 240 000 тг.
22 240 000 тг.
Toyota RAV 4 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| КОМФОРТ | ЭЛЕГАНС 2.0 | STYLE | ПРЕСТИЖ | ЛЮКС 2.0 | STYLE 2.5 | ЛЮКС 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | |||||||
| Қозғалтқыш | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод |
| Қозғалтқыш түрі | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
| Жетек түрі | Подключаемый полный привод | Подключаемый полный привод | Подключаемый полный привод | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | Подключаемый полный привод | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса |
| Максималды қуат | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин |
| Максималды айналу моменті | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 243 Н-м при 4000-5000 об/мин | 243 Н-м при 4000-5000 об/мин |
| Беріліс қорабы | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | 8-АКП | 8-АКП |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажного отделения (л) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Габариттік өлшемдері (мм) ұзындығы/ені/биіктігі | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Клиренс (мм) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Снаряженная масса с водителем, макс, (кг) | 1655-1665 | 1675-1680 | 1675-1680 | 1710-1730 | 1710-1730 | 1680-1685 | 1715-1740 |
| ҚАУІПСІЗДІК | |||||||
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 1 коленная для водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Усилитель экстренного торможения (BA) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Комплект секретных гаек | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | |||||||
| Легкосплавные диски, шины | 225/65R17 | 225/60R18 | Жоқ | 235/55R19 | 235/55R19 | Жоқ | 235/55R19 |
| Пакет STYLE: черный передний и задний бампера, черная решетка радиатора, двухцветный кузов (черная крыша/белый кузов), черные легкосплавные диски, шины 225/60R18 | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные задние фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар и омыватель фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с электроприводом, подогревом и со встроенными повторителями поворота | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электрообогрев лобового стекла всей поверхности | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрообогрев форсунок стеклоочистителей | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод багажной двери | Жоқ | Иә | Иә | Kick type | Kick type | Иә | Kick type |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя Push Start | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| МУЛЬТИМЕДИА | |||||||
| USB разъемы для первого и второго ряда | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Цветной многофункциональный 4.2" дисплей | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Цветной многофункциональный 7" дисплей | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система, дисплей 7", 6 динамиков, Bluetooth® | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Мультимедийная система, дисплей 8", 6 динамиков, Bluetooth® | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Поддержка Apple CarPlay® и Android Auto® | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Навигационная система | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Камера панорамного обзора | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Беспроводное зарядное устройство | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | |||||||
| Функция освещения при посадке в автомобиль и датчик света | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Режим вождения SPORT | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторка багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Неполноразмерное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вертикальная сетка багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Тканевая обивка сидений | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Обивка сидений кожа/алькантара | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Кожаная обивка сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Механическая регулировка передних сидений | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Электрорегулировка водительского сиденья с памятью настроек и с электрорегулировкой поясничного подпора, механическая регулировка пассажирского сиденья | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Светодиодная подсветка салона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 2-х зонный климат-контроль | Кондиционер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчики давления в шинах | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Toyota RAV 4 моделіне бейнешолу
Екібастұзда Тойота РАВ 4 сатып алуға болатын автосалондар
Екібастұз қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.