Volkswagen Polo Екібастұзда
Екібастұздағы автосалондардағы Volkswagen Polo бағалары мен жинақтамалары
9 108 000 тг.
9 401 000 тг.
9 584 000 тг.
9 883 000 тг.
10 011 000 тг.
10 304 000 тг.
10 573 000 тг.
10 804 000 тг.
11 098 000 тг.
11 367 000 тг.
Volkswagen Polo моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Origin | Respect | Status | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|
| MPI / 66 (90) / 5-МКП | 9 108 000 тг | 9 401 000 тг | ||
| MPI / 81 (110) / 5-МКП | 9 584 000 тг | 10 011 000 тг | 10 804 000 тг | |
| MPI / 81 (110) / 6-АКП | 9 883 000 тг | 10 304 000 тг | 11 098 000 тг | |
| TSI / 92 (125) / 7-АКП | 10 573 000 тг | 11 367 000 тг | ||
| Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Гарантийные обязательства | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км |
| Сыртқы түрі | ||||
| Стальные колесные диски "Sports9" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Tosa" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Akono" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Бамперы в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Оцинкованный кузов | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Теплоизолирующее остекление | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подвеска для плохих дорог | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные фары рефлекторного типа | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Светодиодные фары проекционного типа, всепогодное освещение | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Светодиодные задние фонари | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Күндізгі жүріс шамдары | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Задний бампер с хромированными декоративными элементами | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Интерьер | ||||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тканевая обивка сидений, дизайн для версий Origin / Respect | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Status | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Exclusive | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Заднее сиденье 3-местное, спинка с ассиметричным разделением, складная | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подстаканник спереди | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник спереди с нишей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Центральный подлокотник сзади | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Хромированная отделка направляющих воздуховодов | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Декор передней консоли для версии Status | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Декор передней консоли для версии Exclusive | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Карманы в обшивках всех дверей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Атмосферная подсветка в пространстве для ног спереди | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||||
| Фронтальные подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3-точечные ремни безопасности, спереди с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подголовники спереди с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3 задних подголовника с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дисковые тормоза спереди | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дисковые тормоза сзади | Жоқ | Жоқ | Да, Для 125 л.с. | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крепления Isofix для установки детских кресел сзади | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система (ABS) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функциональное оборудование | ||||
| Аккумулятор увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электростеклоподъемники спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Многофункциональный дисплей | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Многофункциональный дисплей "Plus" | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Цифровая приборная панель 10'' | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Боковые зеркала с ручной настройкой изнутри | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Указатели поворота интегрированные в боковые зеркала | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрообогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стальное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комфортный режим работы указателей поворота (одно нажатие - три сигнала) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кондиционер | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 1-зонный климат-контроль ''Climatronic'' | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогрев передних сидений с раздельной регулировкой | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедиа система с дисплеем 6.5'' и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 4 динамика | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Мультимедиа система с дисплеем 8.0'' и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 6 динамиков | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Датчики парковки спереди и сзади | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Датчики света и дождя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительные опции/оборудование | ||||
| Центральный подлокотник спереди с нишей | Жоқ | 24 300 тг | 24 300 тг | Жоқ |
| Дополнительная защита моторного отсека (только для двигателей 90 л.с. / 110 л.с.) | Жоқ | 39 900 тг | 39 900 тг | 39 900 тг |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости (только для двигателя 125 л.с.) | Жоқ | Жоқ | 15 600 тг | 15 600 тг |
| Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажнике | Жоқ | Жоқ | 36 500 тг | 36 500 тг |
| Задний стеклоочиститель | Жоқ | Жоқ | 17 900 тг | 17 900 тг |
| Цифровая приборная панель 10'' | Жоқ | Жоқ | 160 900 тг | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Tosa" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Жоқ | 164 300 тг | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Akono" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Жоқ | Жоқ | 30 700 тг | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Las Minas" 6J x 16, шины 195/55 R16 | Жоқ | Жоқ | 152 200 тг | 152 200 тг |
| Легкосплавные колесные диски "Las Minas" (черные) 6J x 16, шины 195/55 R16 | Жоқ | Жоқ | 185 200 тг | 185 200 тг |
| Пакет "Зимний" | Жоқ | 133 700 тг | 148 100 тг | Жоқ |
| 1-зонный климат-контроль ''Climatronic'' | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Датчики света и дождя | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Электрообогрев лобового стекла | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Центральный подлокотник спереди с нишей | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Обогрев задних сидений | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Пакет "Безопасность" | Жоқ | 120 900 тг | 176 500 тг | 176 500 тг |
| Дисковые тормоза сзади | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Противоугонная система с иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Отключение пассажирской передней подушки безопасности | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Пакет "Комфорт" | Жоқ | 170 700 тг | 129 000 тг | 153 900 тг |
| Тканевые коврики | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Датчики парковки спереди и сзади | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Центральный подлокотник спереди с нишей | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Система распознавания усталости водителя | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогрев задних сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| USB-разъемы для пассажиров задних сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Пакет "Медиа" | Жоқ | Жоқ | 176 500 тг | Жоқ |
| Мультимедиа система с дисплеем 8.0'' и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| 6 динамиков | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| USB-разъемы для пассажиров задних сидений | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Пакет "Обзор и освещение" | Жоқ | Жоқ | 251 100 тг | Жоқ |
| Светодиодные фары проекционного типа | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Всепогодное освещение | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Датчики света и дождя | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Пакет "Спорт" | Жоқ | 491 900 тг | 295 100 тг | 214 100 тг |
| Легкосплавные колесные диски "Torsby" 6J x 16, шины 195/55 R16 | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Декор передней консоли в стиле Sport | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Декоративные накладки на педали | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Дисковые тормоза сзади | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Задние стекла с тонировкой | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Задний спойлер, черный | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Тканевые коврики | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Бокорые зеркала, черные | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Декоративные накладки на пороги | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Передние сиденья в спортивном стиле с тканевой обивкой Sport | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Решетка радиатора в спортивном стиле | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Заднее сиденье 3-местное, спинка с ассиметричным разделением, складная | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник сзади | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Затемненные задние фонари | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
Технические характеристики
| Рабочий объем, куб. см. | MPI 1598 | MPI 1598 | TSI 1395 |
| Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | 66 / 90 / 4250-6000 | 81 / 110 / 5800 | 92 / 125 / 5000-6000 |
| Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 155 / 3800-4000 | 155 / 3800-4000 | 200 / 1400 - 4000 |
| Масса | |||
| Жабдықталған салмағы, кг | 1185-1256 | 1195-1285 | 1246-1305 |
| Технически допустимая максимальная масса , кг | 1640 | 1650-1680 | 1700 |
| Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 840/850 | 850-880/850 | 900/850 |
| Динамика | |||
| Макс. скорость, км/ч | 179 | 190 (187) | 190 |
| Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с. | 11,4 | 10,7 (11,8) | 9,2 |
| Жанармай шығыны | |||
| в городском цикле, л/100км | 8,4 | 8,4 (8,7) | 7,7 |
| в загородном цикле, л/100км | 5,2 | 5,2 (5,4) | 4,9 |
| в смешанном цикле, л/100км | 6,4 | 6,4 (6,6) | 6,0 |
| выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 149 | 149 (154) | 137 |
| Прочие размеры | |||
| Объем багажного отделения, л | 530 / 550 | 530 / 550 | 530 / 550 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 55 | 55 | 55 |
Volkswagen Polo моделіне бейнешолу
Екібастұзда Фольксваген Поло сатып алуға болатын автосалондар
Екібастұз қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.