Volkswagen Touareg Екібастұзда
Екібастұздағы автосалондардағы Volkswagen Touareg бағалары мен жинақтамалары
45 200 000 тг.
45 200 000 тг.
47 542 000 тг.
50 000 000 тг.
50 000 000 тг.
Volkswagen Touareg моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Business Atmosphere | Business Elegance | Business R-line | Exclusive Atmosphere | Exclusive Elegance | Exclusive R-line Black Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TSI V6 340 8АТ | 45 200 000 тг | 45 200 000 тг | 47 542 000 тг | 50 000 000 тг | 50 000 000 тг | 52 179 000 тг |
| Жетек | полный 4MOTION | полный 4MOTION | полный 4MOTION | полный 4MOTION | полный 4MOTION | полный 4MOTION |
| Гарантийные обязательства | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Сыртқы түрі | ||||||
| Динамический автокорректор фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Всепогодное освещение | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний противотуманный фонарь | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электроприводом, электроскладыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настройки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | ||||||
| Сиденья ergoComfort спереди | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник спереди | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник сзади | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Поясничная опора с пневматическими элементами спереди | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механизм трансформации задних сидений дистанционный | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Заднее сиденье ассиметрично разделенное, складное, с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тканевые коврики спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Прикуриватель и съемная пепельница спереди | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Компактное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комплект инструментов и домкрат | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Климат | ||||||
| Обогрев передних и боковых задних сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Активный угольный фильтр в системе вентиляции | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом и звукоизоляцией | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||||||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади, также для кресел i-Size | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3-точечные ремни безопасности сзади с преднатяжителями для боковых задних сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, пассажирская - с отключением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Звуковой и визуальный индикатор непристегнутых ремней безопасности спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функциональное оборудование | ||||||
| Система Start/Stop с рекуперативным торможением (только для TSI) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая блокировка дифференциала | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический стояночный тормоз | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Усилитель рулевого управления | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 8 динамиков аудиосистемы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антенна AM/FM для разнесенного приема | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Разъем USB-C, 2 USB разъёма для зарядки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости с выбором режима движения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Адаптивная подвеска DCC вкл. выбор режима движения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя "Keyless Access" с функцией блокировки замков "Safelock" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией "Easy Open" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторка багажника с электроприводом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Доводчик багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ассистенты | ||||||
| Ассистент контроля дистанции спереди "Front Assist" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система распознавания усталости водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Парковочный ассистент "Park Assist", датчики парковки спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сыртқы түрі | ||||||
| Легкосплавные колесные диски "Cordova" 8J x 18, шины 255/60 R18 | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Concordia" 8J x 18, шины 255/60 R18 | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Osorno" 8J x 19, шины 255/55 R19 | Опция | Опция | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Sebring" 8.5J x 19, Volkswagen R, шины 255/55 R19 | Опция | Опция | Иә | Опция | Опция | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Nevada" 9J x 20, Volkswagen R, шины 285/45 R20 | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Иә |
| Рейлинги на крыше серебристые | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Рейлинги на крыше чёрные | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Иә |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни | Иә | Иә | п.Black Style | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний "Light Assist" | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Светодиодные задние фонари | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни | п.IQ.Ligh | п.IQ.Ligh | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система динамического упраления дальным светом "Dynamic Light Assist" | п.IQ.Ligh | п.IQ.Ligh | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни, функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | п.IQ.Ligh | п.IQ.Ligh | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Омыватель фар | Опция | Опция | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Теплоизолирующее остекление | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Задние стекла с тонировкой | Опция | Опция | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Стилевое направление Atmosphere и Elegance: | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Хромированные трапецевидные концевые секции выхлопных труб | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Хромированная решетка радиатора | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Бамперы в цвет кузова, хромированные молдинги в нижней части бамперов, дверей и на воздухозаборнике | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Стальная защитная накладка на пороге багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Накладки на пороги металлические опереди и сзади | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Накладки на пороги металлические с подсветкой | п. Комфорт | п. Комфорт | п. Комфорт | Иә | Иә | Жоқ |
| Хромированная окантовка боковых стекол | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Стилевое направление R-line: | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Хромированные трапецевидные концевые секции выхлопных труб | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Бамперы R-Line в цвет кузова | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Хромированная решетка радиатора R-Line | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Стальная защитная накладка на пороге багажника | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Накладки на пороги металлические, с логотипом R-Line спереди | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Хромированная окантовка боковых стекол | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Накладки на пороги металлические, с подсветкой и логотипом R-Line спереди | Жоқ | Жоқ | п. Комфорт | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Дизайн-пакет "Black Style": | Жоқ | Жоқ | п.Black Style | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Черная глянцевая окантовка боковых стекол | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Черные глянцевые корпуса боковых зеркал | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Бамперы R-Line в цвет кузова, черный воздухозаборник | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Затемненные светодиодные задние фонари c динамическим сигналом поворота | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Черная глянцевая решетка радиатора R-Line | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Интерьер | ||||||
| Интерьерная подсветка белая | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Инт.подсветка | Иә | Иә | Иә |
| Декоративные вставки "Ясень светлый" на передней панели и в отделке дверей | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Декоративные вставки "Алюминий брашированный" на передней панели и в отделке дверей | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Декоративные вставки "Silver Wave" на передней панели и в отделке дверей | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Отделка потолка черного цвета | Опция | Опция | Иә | Опция | Опция | Иә |
| Обшивка дверных панелей кожей | Опция | Опция | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Отделка центральной консоли черный матовый/серебристый цвет | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Отделка центральной консоли черный лакированный/серебристый цвет | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Металлические накладки на педали | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Vienna" | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Vienna" с логотипом R-Line спереди | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" c логотипом R-Line спереди | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние сидения с электроприводом, регулировка длины подушки сиденья водителя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Передние сидения с электроприводом, память настроек сиденья водителя и регулировка длины подушки сиденья водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Двойные солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами и подсветкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Доводчики дверей | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Комфорт | Иә | Иә | Иә |
| Климат | ||||||
| 2-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 4-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Комфорт | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, обогревом, подрулевыми переключателями и логотипом R-line | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Передние сиденья с активной вентиляцией и функцией массажа | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Комфорт | Иә | Иә | Иә |
| Ассистенты | ||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| ^стема мониторинга слепых зон "Side Assist" c функцией предупреждения о столкновении при движении задним ходом "Rear Traffic Alert" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор изменения давления в шинах | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Система контроля давления в шинах | Опция | Опция | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Медиа | ||||||
| Многофункциональный дисплей на приборной панели | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Навигационная система "Discover Pro", дисплей мультимедиа 9" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерфейс подключения мобильного телефона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Проекция данных на лобовое стекло | Опция | Опция | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Пакеты опций | ||||||
| Пакет "Автономный стояночный отопитель": | 398 100 тг | 398 100 тг | 398 100 тг | 398 100 тг | 398 100 тг | 398 100 тг |
| Топливный бак 90 л | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Стояночный отопитель салона с дистанционным управлением и таймером | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Пакет "Комфорт": | 839 100 тг | 839 100 тг | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Доводчики дверей | Опция | Опция | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера | Опция | Опция | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные шторки на боковых стеклах | Опция | Опция | Жоқ | Опция | Опция | Опция |
| Передние сиденья с активной вентиляцией и функцией массажа | Опция | Опция | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Накладки на пороги металлические с подсветкой | Опция | Опция | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| 4-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | Опция | Опция | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Пакет "Комфорт": | Жоқ | Жоқ | 706 000 тг | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Доводчики дверей | Жоқ | Жоқ | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные шторки на боковых стеклах | Жоқ | Жоқ | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Передние сиденья с активной вентиляцией и функцией массажа | Жоқ | Жоқ | Опция | Иә | Иә | Иә |
| 4-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | Жоқ | Жоқ | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Пакет "Интерьерная подсветка": | Жоқ | Жоқ | 189 200 тг | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера | Жоқ | Жоқ | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Накладки на пороги металлические, с подсветкой и логотипом R-Line спереди | Жоқ | Жоқ | Опция | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Пакет кожаной отделки "Savona": | 221 000 тг | 221 000 тг | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" | Опция | Опция | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Пакет кожаной отделки "Savona" R-Line: | Жоқ | Жоқ | 347 200 тг | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" c логотипом R-Line спереди | Жоқ | Жоқ | Опция | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Пакет кожаной отделки "Puglia": | Жоқ | Жоқ | Жоқ | 289 300 тг | 289 300 тг | Жоқ |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Puglia" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Опция | Опция | Жоқ |
| Отделка потолка черного цвета | Жоқ | 158 000 тг | Иә | Жоқ | 158 000 | Иә |
| Дизайн-пакет "Black Style": | Жоқ | Жоқ | 462 900 тг | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Черная глянцевая окантовка боковых стекол | Жоқ | Жоқ | Опция | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Черные глянцевые корпуса боковых зеркал | Жоқ | Жоқ | Опция | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Бамперы R-Line в цвет кузова, черный воздухозаборник | Жоқ | Жоқ | Опция | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Затемненные светодиодные задние фонари c динамическим сигналом поворота | Жоқ | Жоқ | Опция | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Черная глянцевая решетка радиатора R-Line | Жоқ | Жоқ | Опция | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Пакет "IQ.Ligh": | 865 100 тг | 865 100 тг | 865 100 тг | Иә | Иә | Иә |
| Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни | Опция | Опция | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Система динамического упраления дальным светом "Dynamic Light Assist" | Опция | Опция | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | Опция | Опция | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Омыватель фар | Опция | Опция | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Пакет "Безопасность": | Жоқ | Жоқ | Жоқ | 214 700 тг | 214 700 тг | 214 700 тг |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, пассажирская - с отключением, коленные подушки безопасности для водителя и пассажира | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Опция | Опция | Опция |
| Боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности спереди и сзади | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Опция | Опция | Опция |
| Пакет "Движение по бездорожью": | 189 200 тг | 189 200 тг | 189 200 тг | 189 200 тг | 189 200 тг | 189 200 тг |
| Топливный бак 90 л | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Дополнительная защита двигателя снизу | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Пакет "Подвеска Pro": | Жоқ | Жоқ | Жоқ | 2 134 700 тг | 2 134 700 тг | 2 134 700 тг |
| Подруливающая задняя ось | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Опция | Опция | Опция |
| Активные стабилизаторы | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Опция | Опция | Опция |
| Опции | ||||||
| Топливный бак 90 л | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг |
| Розетка 230В | Жоқ | Жоқ | Жоқ | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг |
| Фаркоп с электроприводом раскладывания | 372 700 тг | 372 700 тг | 372 700 тг | 372 700 тг | 372 700 тг | 372 700 тг |
| Рейлинги на крыше чёрные | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг |
| Панорамная крыша со сдвижным люком | 606 400 тг | 606 400 тг | 606 400 тг | 606 400 тг | 606 400 тг | 606 400 тг |
| Солнцезащитные шторки на боковых стеклах | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Комфорт | 56 700 тг | 56 700 тг | 56 700 тг |
| Задние стекла с тонировкой | 100 700 тг | 100 700 тг | 100 700 тг | Иә | Иә | Иә |
| Звукоизолирующие ламинированные боковые стекла, задние стекла с тонировкой | 404 500 тг | 404 500 тг | 404 500 тг | 303 800 тг | 303 800 тг | 303 800 тг |
| Система контроля давления в шинах | 132 500 тг | 132 500 тг | 132 500 тг | Иә | Иә | Иә |
| Омыватель фар | 94 900 тг | 94 900 тг | 94 900 тг | Иә | Иә | Иә |
| Система ночного видения "Night Vision" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | 675 300 тг | 675 300 тг | 675 300 тг |
| Акустическая система DYNAUDIO Consequence (12+1 динамиков, сабвуфер, 16-канальный усилитель, 730 Вт) | 600 100 тг | 600 100 тг | 600 100 тг | 600 100 тг | 600 100 тг | 600 100 тг |
| Проекция данных на лобовое стекло | 461 200 тг | 461 200 тг | 461 200 тг | Иә | Иә | Иә |
| Декоративные вставки "Ореховое дерево" на передней панели и в отделке дверей | 189 200 тг | Жоқ | Жоқ | 189 200 тг | Жоқ | Жоқ |
| Декоративные вставки "Береза белая" на передней панели и в отделке дверей | Жоқ | 189 200 тг | Жоқ | Жоқ | 189 200 тг | Жоқ |
| Колеса | ||||||
| Легкосплавные колесные диски "Osorno" 8J x 19, шины 255/55 R19 | 214 700 тг | 214 700 тг | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Tirano" 8.5J x 19, шины 255/55 R19 | 303 200 тг | 303 200 тг | Жоқ | 88 500 тг | 88 500 тг | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Esperance" 8,5 J x 19, шины 255/55 R19 | 303 200 тг | 303 200 тг | Жоқ | 88 500 тг | 88 500 тг | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Sebring" 8.5J x 19, Volkswagen R, шины 255/55 R19 | 454 300 тг | 454 300 тг | Иә | 239 600 тг | 239 600 тг | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Montero" 9J x 20, шины 285/45 R20 | 520 800 тг | 520 800 тг | Жоқ | 306 100 тг | 306 100 тг | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Nevada" 9J x 20, Volkswagen R, шины 285/45 R20 | 669 500 тг | 669 500 тг | 215 300 тг | 454 800 тг | 454 800 тг | Иә |
| Легкосплавные колесные диски "Braga" 9J x 20, темный графит/полированные, Volkswagen R, шины 285/45 R20 | 669 500 тг | 669 500 тг | 215 300 тг | 454 800 тг | 454 800 тг | Опция |
| Легкосплавные колесные диски "Braga" 9J x 20, черные/полированные, Volkswagen R, шины 285/45 R20 | 669 500 тг | 669 500 тг | 215 300 тг | 454 800 тг | 454 800 тг | Опция |
| Легкосплавные колесные диски "Suzuka" 9.5J x 21, темный графит/полированные, Volkswagen R, шины 285/40 R21 | Жоқ | Жоқ | 416 600 тг | 669 500 тг | 669 500 тг | 202 500 тг |
| Легкосплавные колесные диски "Suzuka" 9.5J x 21, черные, Volkswagen R, шины 285/40 R21 | Жоқ | Жоқ | 416 600 тг | 669 500 тг | 669 500 тг | 202 500 тг |
Технические характеристики
| Қозғалтқыш | TSI V6 |
| Тип | Бензинді |
| Рабочий объем, см 3 / тип двигателя | 2995 |
| Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 250/340/5300-6400 |
| Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 450/1340-5300 |
| Масса | |
| Жабдықталған салмағы, кг | 2040 |
| Динамика | |
| Макс. скорость, км/ч | 250 (тех. огр.) |
| Время разгона 0-80 км/ч / 0-100 км/ч, с. | 4,0 / 5,9 |
| Жанармай шығыны | |
| в городском цикле, л/100км | 11,5 |
| в загородном цикле, л/100км | 7,6 |
| в смешанном цикле, л/100км | 9,1 |
| выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 208 |
| Прочие размеры | |
| Угол въезда/съезда (стандартная подвеска при полной массе) | 23,3 о /17,2 о |
| Угол рампы (стандартная подвеска при полной массе) | 13,5 о |
| Диаметр разворота, м | 12,2 (11,2 с подрул.задней осью) |
| Объем багажного отделения при разложенных и сложенных задних сиденьях, л | 810-1800 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | ~75 (опция 90) |
Volkswagen Touareg моделіне бейнешолу
Екібастұзда Фольксваген Туарег сатып алуға болатын автосалондар
Екібастұз қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.