Volkswagen Transporter Екібастұзда
Екібастұздағы автосалондардағы Volkswagen Transporter бағалары мен жинақтамалары
18 500 000 тг.
Volkswagen Transporter моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
<tdТкань 'Double Grid'<tdДа
<tdДа
| L1H1 | L1H1 | |
|---|---|---|
| 18 500 000 тг | 18 500 000 тг | |
| Цвет кузова | Белый | Серый |
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Қозғалтқыш | Дизельді | Дизельді |
| Объем | 2,0 л. (1968 см3) | 2,0 л. (1968 см3) |
| Қуат (а.к.) | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Расход топлива: город | 9,6 | 9,6 |
| Расход топлива: трасса | 6,3 | 6,3 |
| Топливный бак | 80 л | 80 л |
| Трансмиссия | 6 - ступенчатая механическая. Передний привод. | 6 - ступенчатая механическая. Передний привод. |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 183 км/ч | 183 км/ч |
| Дорожный просвет (клиренс) | 22 см | 22 см |
| Разгон до 100 км/ч | 14,2 сек | 14,2 сек |
| Масса снаряженная | 2017 кг | 2017 кг |
| Масса максимальная | 3000 кг | 3000 кг |
| Грузоподъемность | 983 кг | 983 кг |
| Рулевое управление | Электромеханический усилитель руля | Электромеханический усилитель руля |
| Шины | Летние шины. Стальные диски. | Летние шины. Стальные диски. |
| Объем грузового отделения | 5,8 м3 | 5,8 м3 |
| Кузов | ||
| Бамперы неокрашенные (массив пластика) | Иә | Иә |
| Высота H1 (крыша стандартная, металлическая), крыша окрашена в цвет кузова | Иә | Иә |
| Для задних распашных дверей: раскрытие - стандартное, на 180 градусов, с фиксато ром на 90 градусов | Иә | Иә |
| Защита днища из фасонных пластиковых элементов | Иә | Иә |
| Корпуса зеркал, ручки дверей, ручка задней двери | Чёрные | Чёрные |
| Крышка лючка заливной горловины для топлива (и AdBlue) блокируется водительской дверью | Иә | Иә |
| Лобовое стекло стандартное, с теплозащитной тонировкой, У/Ф-непроницаемое | Иә | Иә |
| Наружное зеркало заднего вида левое | Выпуклое | Выпуклое |
| Наружное зеркало заднего вида правое | Выпуклое | Выпуклое |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом | Иә | Иә |
| Остекление спереди и сзади - стандартное, с теплозащитной лёгкой тонировкой зеленоватого оттенка | Иә | Иә |
| Отсутствуют рейлинги/полозья на крыше | Иә | Иә |
| Передняя привинчиваемая буксировочная петля | Иә | Иә |
| Подножки полностью закрытые пластиковой обивкой, противоскользящие, с защитой от грязи и повреждений | Иә | Иә |
| Подъёмная задняя дверь глухая | Иә | Иә |
| Правая сдвижная дверь с ручным открыванием/закрыванием | Иә | Иә |
| Решётка радиатора: чёрная матовая, с хромированной двойной полосой | Иә | Иә |
| Скрытые центральные направляющие сдвижных дверей | Иә | Иә |
| Топливный бак стандартной ёмкости (70 л), датчик превышения воды в топливе | Иә | Иә |
| Цельнометаллический частично оцинкованный кузов | Иә | Иә |
| Двигатель и шасси | ||
| Cтабилизатор поперечной устойчивости на передней оси (для РММ 2.8т и выше) | Иә | Иә |
| Cтабилизатор поперечной устойчивости на задней оси | Иә | Иә |
| Воздушный фильтр двигателя: для пыльного климата, с индикатором загрязнения | Иә | Иә |
| Колёсные диски стальные штампованные 6.5 J x 16 | Иә | Иә |
| Колёсные колпаки | компактные (прикрывают ступицу и винты) | компактные (прикрывают ступицу и винты) |
| Набор бортовых инструментов с баллонным ключом и домкратом | Иә | Иә |
| Норма вредных выбросов | Euro 5+ (дизель ные двигатели с противосажевым фильтром) | Euro 5+ (дизель ные двигатели с противосажевым фильтром) |
| Подвеска задняя независимая, на треугольных рычагах, с бочкообразными пружинами и амортизаторами | Иә | Иә |
| Подвеска передняя: независимая, на стойках Макферсон, с телескопическими амортизаторами | Иә | Иә |
| Подвеска стандартная | Иә | Иә |
| Полноразмерное стальное запасное колесо, ремкомплект отсутствует | Иә | Иә |
| Разрешённая полная масса | 2,8 т | 2,8 т |
| Силовой агрегат и передняя подвеска смонтированы на подрамнике, закреплённом через сайлент-блоки | Иә | Иә |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые (колёса от 16 дюймов) | дисковые (колёса от 16 дюймов) |
| Шины летние 205/65 R 16 C 107/105 T | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||
| Hill Start Assist (ассистент старта в гору) | Иә | Иә |
| Crosswind Assist (автоматическая стабилизация при сильных порывах бокового ветра) | Иә | Иә |
| Активный сигнал экстренного торможения | Иә | Иә |
| Дневные ходовые огни передние | Иә | Иә |
| Задние фонари стандартные, галогенные | Иә | Иә |
| Иммобилайзер электронный | Иә | Иә |
| Комплекс активной безопасности, динамической стабилизации и улучшения управляемости ESC | Иә | Иә |
| Post-collision Break, ABS, EDL, ASR | Иә | Иә |
| Механическая противоугонная блокировка рулевой колонки | Иә | Иә |
| Однотональный звуковой сигнал клаксона | Иә | Иә |
| Передние ремни безопасности регулируемые по высоте | Иә | Иә |
| Подголовники с регулировкой высоты (в т. ч. в салоне) | Иә | Иә |
| Предупредительный зуммер не выключенных наружных световых приборов | Иә | Иә |
| Сигнал предупреждения о незащёлкнутом ремне безопасности водителя | Иә | Иә |
| Система автоматического послеаварийного торможения | Иә | Иә |
| Система автоматического экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС с бортовым регистратором параметров движения | Иә | Иә |
| Такелажные петли в полу для фиксации груза с двойным креплением (согласно стандарту ISO 27956) | Иә | Иә |
| Усилитель руля электрический, травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета | Иә | Иә |
| Фары стандартные, галогенные (под лампы H7) | Иә | Иә |
| Фронтальная подушка безопасности водителя, аварийный преднатяжитель ремня безопасности водителя | Иә | Иә |
| Интерьер | ||
| Внутреннее освещение салона со светодиодными светильниками, с общим и индивидуальным включением | Иә | Иә |
| Многочисленные ниши для различной поклажи в передней панели и передних дверях | Иә | Иә |
| Накладка защитная заднего погрузочного проёма в дверном проёме | Пластиковая чёрная | Пластиковая чёрная |
| Обивка потолка в кабине комфортная (мягк ая с улучшенной шумоизоляцией), в грузовом/пасс. отделении защитная | Иә | Иә |
| Орындық қаптамасы | Ткань 'Double Grid' | Ткань 'Double Grid' |
| Отделка боковин груз./пасс. отделения: жёсткая (ламинированный ДВП), до половины высоты | Иә | Иә |
| Отделка боковин салона без декоративных вставок | Иә | Иә |
| Отсутствуют: прикуриватель в розетке на центральной консоли и пепельница(ы) | Иә | Иә |
| Передняя панель cтандартная, с тремя уровнями ниш (низ - серый Pd) | Иә | Иә |
| Перчаточный ящик охлаждаемый, с подсветкой | Иә | Иә |
| Подсветка приборов регулируемая | Иә | Иә |
| Покрытие пола в пассажирском/грузовом отделении отсутствует, защитная накладка на нижних петлях замков дверей | Иә | Иә |
| Покрытие пола спереди - мягкий пластик (резина), моющийся | Иә | Иә |
| Поручни складные над окнами | Иә | Иә |
| Поясничная опора в переднем левом сиденье ручная | Иә | Иә |
| Разделительная перегородка (высокая) цельнометаллическая без окна | Иә | Иә |
| Регулировка высоты левого переднего сиденья ручная | Иә | Иә |
| Рулевое колесо стандартное (без кожаной оплётки, без кнопок на спицах) | Иә | Иә |
| Рычаг-джойстик переключения передач на передней панели | Иә | Иә |
| Сиденье переднее левое | Стандартное | Стандартное |
| Сиденье переднее правое | Стандартное | Стандартное |
| Солнцезащитные козырьки без макияжных зеркалец | Иә | Иә |
| Функциональное оборудование | ||
| 2 дополнительных USB Type-C-разъёма в передней панели (для данных и зарядки) | 2 ключа-радиопульта ДУ | 2 ключа-радиопульта ДУ |
| App Connect (интеграция со смартфоном через Android Auto/Apple CarPlay), соединение через USB | Иә | Иә |
| Аккумулятор 420 A, 70 Aч | Иә | Иә |
| Акустическая система с 2x2 пассивными разнесёнными динамиками спереди | Иә | Иә |
| Бачок жидкости омывателя увеличенной ёмкости (7 л) с индикацией окончания, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | Иә | Иә |
| Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром, шкалами уровня топлива и температуры (для аналогового блока) | Иә | Иә |
| Бустер-отопитель жидкостный (догреватель) | Иә | Иә |
| Генератор 180A | Иә | Иә |
| Инфомедиа-система 'Composition Color' с цветным сенсорным экраном 6.5" | Иә | Иә |
| Комплект ключей: 2 ключа-радиопульта ДУ | Иә | Иә |
| Кондиционер передний | Иә | Иә |
| Корректор угла наклона фар ручной | Иә | Иә |
| Обогрев водительского сиденья, регулируемый | Иә | Иә |
| Очиститель лобового стекла с ручным регулированием | Иә | Иә |
| Пакет сопряжения с мобильным телефоном стандартный (Bluetooth-канал) | Иә | Иә |
| Предупредительный зуммер невыключенного света | Иә | Иә |
| Противопылевой и противопыльцовый воздушный фильтр салона | Иә | Иә |
| Центральный замок с ДУ, Kasten - с отдельным запиранием грузового отделения, без блокировки открытия изнутри | Иә | Иә |
| Центральный индикатор в блоке приборов с отображением пиктограмм и сервисного сообщения | Иә | Иә |
| Электроразблокировка задней двери снаружи, отсутствует разблокировка изнутри | Иә | Иә |
| Электростеклоподъёмники передних дверей | Иә | Иә |
| Дополнительные опции, которые добавлены к стандартной комплектации | ||
| (33C) Сиденье переднее правое: двухместное, ниша под подушкой с запиранием | Иә | Иә |
| (7X2) Парктроник передний и задний с автоматическим торможением | Иә | Иә |
| (1A9) Топливный бак увеличенной ёмкости (80 л), датчик превышения воды в топливе | Иә | Иә |
| (1NC) Колёсные колпаки полноразмерные | Иә | Иә |
| (6N2) Брызговики спереди и сзади | Иә | Иә |
(ZU0) Пол грузового отделения фанерный ламинированный 'Universal' с подготовкой для быстрой установки стеллажей | Иә | Иә |
Volkswagen Transporter моделіне бейнешолу
Екібастұзда Фольксваген Транспортер сатып алуға болатын автосалондар
Екібастұз қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.